| Напряжение питания перемен. тока, В | 176-264 |
| Мощность потребления из сети, Вт | 36,8 |
| Коэфф. мощности | 0,975 |
| Ном. световой поток, Лм, не менее | 3400 |
| Напряжение питания, В | 10-14 |
| Тип светодиодов | LG LEMWS59T80LZ00 |
| Габаритные размеры, мм | 302х65х38 |
| Масса, кг | 0,38 |
встраиваемый в подвесной потолок
| Потребляемая мощность | |
| TL-эко-30 | 32Вт |
| TL-эко-35 | 38Вт |
| TL-эко-38 | 40Вт |
| Основные составляющие комплекта: | |
| 1. | Зеркальная натриевая лампа ДНаЗ/Reflux |
| 2. | Пускорегулирующий аппарат |
| 3. | Кронштейн-пантограф с патроном и креплением |
| Мощность источника света, Вт | 5,4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Масса, кг | 0,65 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 85 |
| Индекс цветопередачи | до 80 |
| Светодиоды | Фирма Оптоган (Россия) |
| Степень защиты светильника | IP20 |
| Класс защиты | II |
| Частота | 50Гц |
| Источник света | Галогенная лампа |
| Мощность | 300Вт |
| Напряжение пробоя | 4кВ |
| Базовый магнитопровод | ОЛ 70х110х30 |
| Габаритные размеры | 125х45мм |
|
Меню Каталог продукции
Новости компании
10 мая
Размещение рекламного модуля по школьному освещению в журнале "Директор школы"
читать дальше →
20 апреля
Светодиодный потолочный светильник СТЦ-35
читать дальше →
19 апреля
Участие в выставке «ЭКСПО Электроника-2012»
читать дальше →
Подписка |
Источники тока ( Драйверы )Изготавливаем драйверы ( источники питания ) для светодиодов. Производство и реализация. |
Менеджеры
Николай Нардов
г. Москва
(495) 637-93-76
318-337-146
nick_msk
Анатолий Молчанов
г. Великий Новгород
(8162) 77-22-20
318-122-518
dr.mors
Владимир Федоров
г. Санкт-Петербург
(812) 740-16-43
vladimir.v.fedorov
|